Mehed/naised A klass · Alagrupid
Tallinna boccia karikavõistlused üksikmängus
Alagrupp A
| Koht | Sportlane / osaleja | Klubi | M | V | Vi | K | Punktid | P + | P − | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peeter Zirk | Võru Invaspordi Klubi | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 36 | 11 | +25 |
| 2 | Suivo Karro | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 |
| 3 | Aino Remmelkoor | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 4 | Teet Bleive | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 |
| 5 | Arnold Alikas | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 |
| 6 | Aivar Kukk | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 35 | -20 |
Mängud ja tulemused
1. voor
Aino Remmelkoor🔴 OTSE3 : 5Aivar Kukk
Vaata mängulehte
| Aino Remmelkoor | Voor | Aivar Kukk |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 3 |
| 2 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 2 |
| 3 | Lõpptulemus | 5 |
Peeter Zirk🔴 OTSE5 : 2Arnold Alikas
Vaata mängulehte
| Peeter Zirk | Voor | Arnold Alikas |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 4 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 5 | Lõpptulemus | 2 |
Suivo Karro🔴 OTSE4 : 3Teet Bleive
Vaata mängulehte
| Suivo Karro | Voor | Teet Bleive |
|---|---|---|
| 2 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 3 |
| 4 | Lõpptulemus | 3 |
2. voor
Suivo Karro🔴 OTSE5 : 0Aino Remmelkoor
Vaata mängulehte
| Suivo Karro | Voor | Aino Remmelkoor |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 2 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 5 | Lõpptulemus | 0 |
Peeter Zirk🔴 OTSE7 : 1Teet Bleive
Vaata mängulehte
| Peeter Zirk | Voor | Teet Bleive |
|---|---|---|
| 2 | Voor 1 | 0 |
| 3 | Voor 2 | 0 |
| 2 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 7 | Lõpptulemus | 1 |
Aivar Kukk🔴 OTSE0 : 6Arnold Alikas
Vaata mängulehte
| Aivar Kukk | Voor | Arnold Alikas |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 0 | Voor 2 | 2 |
| 0 | Voor 3 | 2 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 0 | Lõpptulemus | 6 |
3. voor
Peeter Zirk🔴 OTSE10 : 2Aivar Kukk
Vaata mängulehte
| Peeter Zirk | Voor | Aivar Kukk |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 6 | Voor 2 | 0 |
| 4 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 10 | Lõpptulemus | 2 |
Suivo Karro🔴 OTSE1 : 8Arnold Alikas
Vaata mängulehte
| Suivo Karro | Voor | Arnold Alikas |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 4 |
| 0 | Voor 2 | 2 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 2 |
| 1 | Lõpptulemus | 8 |
Aino Remmelkoor🔴 OTSE6 : 2Teet Bleive
Vaata mängulehte
| Aino Remmelkoor | Voor | Teet Bleive |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 4 | Voor 2 | 0 |
| 2 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 6 | Lõpptulemus | 2 |
4. voor
Peeter Zirk🔴 OTSE5 : 2Aino Remmelkoor
Vaata mängulehte
| Peeter Zirk | Voor | Aino Remmelkoor |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 2 | Voor 2 | 0 |
| 3 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 5 | Lõpptulemus | 2 |
Suivo Karro🔴 OTSE10 : 7Aivar Kukk
Vaata mängulehte
| Suivo Karro | Voor | Aivar Kukk |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 3 |
| 4 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 4 |
| 6 | Voor 4 | 0 |
| 10 | Lõpptulemus | 7 |
Teet Bleive🔴 OTSE4 : 2Arnold Alikas
Vaata mängulehte
| Teet Bleive | Voor | Arnold Alikas |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 3 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 4 | Lõpptulemus | 2 |
5. voor
Peeter Zirk🔴 OTSE9 : 4Suivo Karro
Vaata mängulehte
| Peeter Zirk | Voor | Suivo Karro |
|---|---|---|
| 5 | Voor 1 | 0 |
| 4 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 0 | Voor 4 | 3 |
| 9 | Lõpptulemus | 4 |
Aino Remmelkoor🔴 OTSE3 : 2Arnold Alikas
Vaata mängulehte
| Aino Remmelkoor | Voor | Arnold Alikas |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 2 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 3 | Lõpptulemus | 2 |
Aivar Kukk🔴 OTSE1 : 6Teet Bleive
Vaata mängulehte
| Aivar Kukk | Voor | Teet Bleive |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 2 |
| 0 | Voor 3 | 3 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 1 | Lõpptulemus | 6 |