Edetabel 2026
Punktid arvutatakse üksik- ja võistkondlike võistluste lõplike kohtade põhjal.
Punktisüsteem1. koht 102. koht 83. koht 64. koht 55. koht 46. koht 37. koht 28. koht 1
Meeste edetabel
| Koht | Sportlane | Klubi | Elva 28.03 | Paide 18.04 | Võru 23.05 | Narva 20.06 | Elva 13.07 | Elva 14.07 | Elva 15.07 | Tallinn 27.09 | Võistlusi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peeter Zirk | Võru Invaspordi Klubi | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | 6 | 10 | 6 | 56 |
| 2 | Andrei Baranov | Võru Invaspordi Klubi | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | – | 7 | 36 |
| 3 | Arnold Alikas | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | 6 | 33 |
| 4 | Väino Marjak | Võru Invaspordi Klubi | 10 | 4 | 8 | 10 | – | – | – | – | 4 | 32 |
| 5 | Tevin Toom | Võru Invaspordi Klubi | 4 | 8 | – | 4 | 10 | – | 4 | – | 5 | 30 |
| 6 | Illar Matt | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 8 | 5 | – | – | – | 8 | – | 6 | 4 | 27 |
| 7 | Heldur Otsa | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 3 | 6 | 6 | 3 | – | – | – | 8 | 5 | 26 |
| 8 | Randu Rutov | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | 5 | 6 | 6 | 3 | – | 4 | 20 |
| 9 | Raimond Soidla | Elva Puuetega Inimeste Ühing | – | – | – | 6 | 3 | – | 10 | – | 3 | 19 |
| 10 | Ants Prüüs | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 8 | – | – | – | – | 8 | – | – | 2 | 16 |
| 10 | Suivo Karro | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 3 | – | – | 8 | – | – | – | 5 | 3 | 16 |
| 10 | Tõnu Toom | Võru Invaspordi Klubi | 5 | 2 | – | 4 | 1 | – | 4 | – | 5 | 16 |
| 13 | Leo Orav | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | 5 | – | 6 | 3 | – | 3 | 14 |
| 14 | Aleksandr Lissovski | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | 5 | – | 5 | 3 | – | 3 | 13 |
| 14 | Jevgeni Ponikarov | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 8 | – | – | – | 5 | – | – | – | 2 | 13 |
| 16 | Aivar Pukk | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 17 | Gennadi Novikov | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | 2 | – | – | 5 | – | 2 | 7 |
| 17 | Sergei Veselov | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | 2 | – | 5 | – | – | 2 | 7 |
| 19 | Teet Bleive | Elva Puuetega Inimeste Ühing | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | 2 | 6 |
| 20 | Garonne Kähr | Võru Invaspordi Klubi | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 20 | Peeter Hendrikson | Võru Invaspordi Klubi | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 22 | Andrei Sapožnikov | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 22 | Neeme Jakobson | Võru Invaspordi Klubi | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
Naiste edetabel
| Koht | Sportlane | Klubi | Elva 28.03 | Paide 18.04 | Võru 23.05 | Narva 20.06 | Elva 13.07 | Elva 14.07 | Elva 15.07 | Tallinn 27.09 | Võistlusi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aino Remmelkoor | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 3 | 8 | 41 |
| 2 | Anneli Rebane | Võru Invaspordi Klubi | 5 | 10 | – | 4 | 10 | – | 4 | – | 5 | 33 |
| 3 | Inge Eit | Võru Invaspordi Klubi | 10 | 4 | 10 | – | – | – | 6 | – | 4 | 30 |
| 4 | Elve Saidla | Tõrva Puuetega Inimeste Liit | – | 8 | – | – | – | 2 | 8 | – | 3 | 18 |
| 4 | Endla Lust | Tõrva Puuetega Inimeste Liit | – | – | 1 | – | 6 | 3 | 8 | – | 4 | 18 |
| 4 | Silvi Veski | Tõrva Puuetega Inimeste Liit | – | – | – | – | 8 | 10 | – | – | 2 | 18 |
| 7 | Ermiine Põldma | Tõrva Puuetega Inimeste Liit | 6 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 15 |
| 8 | Laine Ilisson | Tõrva Puuetega Inimeste Liit | 6 | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 3 | 12 |
| 9 | Indrek Veski | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | – | – | 6 | 3 | – | – | – | – | 2 | 9 |
| 10 | Kaare Schults | Tõrva Puuetega Inimeste Liit | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 1 | 8 |
| 11 | Helve Matvei | Tõrva Puuetega Inimeste Liit | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 7 |
| 11 | Maret Oja | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | 2 | – | – | 5 | – | 2 | 7 |
| 13 | Eva Maisla | Tõrva Puuetega Inimeste Liit | – | 1 | – | – | 2 | 3 | – | – | 3 | 6 |
| 13 | Tiiu Paas | Tõrva Puuetega Inimeste Liit | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 |
| 15 | Ülle Järlov | Tõrva Puuetega Inimeste Liit | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 1 | 5 |
| 16 | Aili Hark | Valga Liikumispuuetega Inimeste Selts | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
| 16 | Jelena Lood | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | 2 | 4 |
| 16 | Lilian Suuder | Elva Puuetega Inimeste Ühing | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 4 |
| 16 | Siina Trutin | Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 4 |
| 20 | Heili Viks | Valga Liikumispuuetega Inimeste Selts | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 21 | Lea Zilmer | Valga Liikumispuuetega Inimeste Selts | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 21 | Maarja Arula | Valga Liikumispuuetega Inimeste Selts | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 21 | Maie Kulbin | Valga Liikumispuuetega Inimeste Selts | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 21 | Svetlana Filina | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 2 |
| 21 | Tamara Mišina | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 2 |
| 26 | Annika Koppel | Tallinna Invaspordiühing | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 26 | Annika Pang | Võru Invaspordi Klubi | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 26 | Glafira Orlova | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 26 | Jelena Ivanova | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 26 | Rimma Papinova | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Sirje Akerberg | Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
B-klassi meeste edetabel
| Koht | Sportlane | Klubi | Elva 28.03 | Paide 18.04 | Võru 23.05 | Narva 20.06 | Elva 13.07 | Elva 14.07 | Elva 15.07 | Tallinn 27.09 | Võistlusi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavik Tśakuhhin | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | – | 5 | – | 8 | 3 | – | – | 5 | 4 | 21 |
| 1 | Vladimir Korolkov | Rapla Puuetega Inimeste Koda | – | 2 | – | – | 8 | – | 1 | 10 | 4 | 21 |
| 3 | Jüri Lehtmets | Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi | – | 10 | – | – | – | – | – | 8 | 2 | 18 |
| 4 | Hindrek Krabi | Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 |
| 4 | Villu Urban | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 1 | 6 |
| 6 | Urmas Umbleja | Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 7 | Mart Tähepõld | Tallinna Invaspordiühing | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 2 |
B-klassi naiste edetabel
| Koht | Sportlane | Klubi | Elva 28.03 | Paide 18.04 | Võru 23.05 | Narva 20.06 | Elva 13.07 | Elva 14.07 | Elva 15.07 | Tallinn 27.09 | Võistlusi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piia Jürgenson | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | – | 6 | 7 | 32 |
| 2 | Irina Baumanis | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | – | 10 | – | 5 | – | 2 | 15 |
| 3 | Margarita Semjonova | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | – | 4 | – | 2 | – | 2 | 6 |
| 4 | Maire Hendrikson | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 5 |
| 5 | Margit Kasemets | Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 4 |
Klubide edetabel
| Koht | Klubi | Elva 28.03 | Paide 18.04 | Võru 23.05 | Narva 20.06 | Elva 13.07 | Elva 14.07 | Elva 15.07 | Tallinn 27.09 | Võistlusi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Võru Invaspordi Klubi | 57 | 29 | 36 | 42 | 23 | 4 | 32 | 10 | 8 | 233 |
| 2 | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 27 | 10 | 10 | 18 | 27 | 26 | 30 | 15 | 8 | 163 |
| 3 | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 9 | 33 | 15 | 33 | 9 | 4 | – | 24 | 7 | 127 |
| 4 | Tõrva Puuetega Inimeste Liit | 18 | 20 | 10 | – | 21 | 20 | 24 | – | 6 | 113 |
| 5 | Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | – | – | – | 24 | 20 | 22 | 30 | – | 4 | 96 |
| 6 | Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi | – | 10 | – | – | – | – | – | 12 | 2 | 22 |
| 7 | Rapla Puuetega Inimeste Koda | – | 2 | – | – | 8 | – | 1 | 10 | 4 | 21 |
| 8 | Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts | – | 12 | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 14 |
| 9 | Valga Liikumispuuetega Inimeste Selts | 6 | – | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 13 |
| 10 | Tallinna Invaspordiühing | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 3 |