Tallinna boccia karikavõistlused üksikmängus
2026-09-27 · Sõle Spordikeskus (Tallinn, Sõle 40a, 10317, Harju maakond), Eesti
Mehed/naised A klass · Alagrupid
Tallinna boccia karikavõistlused üksikmängus
Alagrupp A
| Koht | Sportlane / osaleja | Klubi | M | V | Vi | K | Punktid | P + | P − | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aino Remmelkoor | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aivar Kukk | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arnold Alikas | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Peeter Zirk | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Suivo Karro | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Teet Bleive | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mängud ja tulemused
1. voor
Aino RemmelkoorOotelAivar Kukk
Peeter ZirkOotelArnold Alikas
Suivo KarroOotelTeet Bleive
2. voor
Suivo KarroOotelAino Remmelkoor
Peeter ZirkOotelTeet Bleive
Aivar KukkOotelArnold Alikas
3. voor
Peeter ZirkOotelAivar Kukk
Suivo KarroOotelArnold Alikas
Aino RemmelkoorOotelTeet Bleive
4. voor
Peeter ZirkOotelAino Remmelkoor
Suivo KarroOotelAivar Kukk
Teet BleiveOotelArnold Alikas
5. voor
Peeter ZirkOotelSuivo Karro
Aino RemmelkoorOotelArnold Alikas
Aivar KukkOotelTeet Bleive
Mehed/naised A klass · Alagrupid
Tallinna boccia karikavõistlused üksikmängus
Alagrupp B
| Koht | Sportlane / osaleja | Klubi | M | V | Vi | K | Punktid | P + | P − | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvi Buskov | Rapla Puuetega Inimeste Koda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Heldur Otsa | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Illar Matt | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lilian Suuder | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rimma Papinova | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mängud ja tulemused
1. voor
Arvi BuskovOotelRimma Papinova
Illar MattOotelLilian Suuder
2. voor
Heldur OtsaOotelRimma Papinova
Arvi BuskovOotelIllar Matt
3. voor
Heldur OtsaOotelLilian Suuder
Illar MattOotelRimma Papinova
4. voor
Heldur OtsaOotelIllar Matt
Arvi BuskovOotelLilian Suuder
5. voor
Heldur OtsaOotelArvi Buskov
Lilian SuuderOotelRimma Papinova
Mehed/Naised B klass · Alagrupid
Tallinna boccia karikavõistlused üksikmängus
Alagrupp A
| Koht | Sportlane / osaleja | Klubi | M | V | Vi | K | Punktid | P + | P − | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüri Lehtmets | Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Margit Kasemets | Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Piia Jürgenson | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Slavik Tśakuhhin | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vladimir Korolkov | Rapla Puuetega Inimeste Koda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mängud ja tulemused
1. voor
Jüri LehtmetsOotelMargit Kasemets
Piia JürgensonOotelSlavik Tśakuhhin
2. voor
Vladimir KorolkovOotelMargit Kasemets
Jüri LehtmetsOotelPiia Jürgenson
3. voor
Vladimir KorolkovOotelSlavik Tśakuhhin
Piia JürgensonOotelMargit Kasemets
4. voor
Vladimir KorolkovOotelPiia Jürgenson
Jüri LehtmetsOotelSlavik Tśakuhhin
5. voor
Vladimir KorolkovOotelJüri Lehtmets
Slavik TśakuhhinOotelMargit Kasemets