← Kõik võistlused
Lõppenud
Veerandfinaal 1 (A3–B2)
Veerandfinaal 2 (B3–A2)
Poolfinaal 1
Poolfinaal 2
Finaal (1.–2. koht)
3.–4. koha mäng
5.–6. koha mäng
7.–8. koha mäng
Tallinna boccia karikavõistlused üksikmängus
Mehed/naised A klass · Alagrupid
Tallinna boccia karikavõistlused üksikmängus
Alagrupp A
| Koht | Sportlane / osaleja | Klubi | M | V | Vi | K | Punktid | P + | P − | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peeter Zirk | Võru Invaspordi Klubi | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 36 | 11 | +25 |
| 2 | Suivo Karro | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 |
| 3 | Aino Remmelkoor | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 4 | Teet Bleive | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 |
| 5 | Arnold Alikas | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 |
| 6 | Aivar Kukk | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 35 | -20 |
Mängud ja tulemused
1. voor
Aino Remmelkoor🔴 OTSE3 : 5Aivar Kukk
Vaata mängulehte
| Aino Remmelkoor | Voor | Aivar Kukk |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 3 |
| 2 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 2 |
| 3 | Lõpptulemus | 5 |
Peeter Zirk🔴 OTSE5 : 2Arnold Alikas
Vaata mängulehte
| Peeter Zirk | Voor | Arnold Alikas |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 4 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 5 | Lõpptulemus | 2 |
Suivo Karro🔴 OTSE4 : 3Teet Bleive
Vaata mängulehte
| Suivo Karro | Voor | Teet Bleive |
|---|---|---|
| 2 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 3 |
| 4 | Lõpptulemus | 3 |
2. voor
Suivo Karro🔴 OTSE5 : 0Aino Remmelkoor
Vaata mängulehte
| Suivo Karro | Voor | Aino Remmelkoor |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 2 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 5 | Lõpptulemus | 0 |
Peeter Zirk🔴 OTSE7 : 1Teet Bleive
Vaata mängulehte
| Peeter Zirk | Voor | Teet Bleive |
|---|---|---|
| 2 | Voor 1 | 0 |
| 3 | Voor 2 | 0 |
| 2 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 7 | Lõpptulemus | 1 |
Aivar Kukk🔴 OTSE0 : 6Arnold Alikas
Vaata mängulehte
| Aivar Kukk | Voor | Arnold Alikas |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 0 | Voor 2 | 2 |
| 0 | Voor 3 | 2 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 0 | Lõpptulemus | 6 |
3. voor
Peeter Zirk🔴 OTSE10 : 2Aivar Kukk
Vaata mängulehte
| Peeter Zirk | Voor | Aivar Kukk |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 6 | Voor 2 | 0 |
| 4 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 10 | Lõpptulemus | 2 |
Suivo Karro🔴 OTSE1 : 8Arnold Alikas
Vaata mängulehte
| Suivo Karro | Voor | Arnold Alikas |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 4 |
| 0 | Voor 2 | 2 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 2 |
| 1 | Lõpptulemus | 8 |
Aino Remmelkoor🔴 OTSE6 : 2Teet Bleive
Vaata mängulehte
| Aino Remmelkoor | Voor | Teet Bleive |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 4 | Voor 2 | 0 |
| 2 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 6 | Lõpptulemus | 2 |
4. voor
Peeter Zirk🔴 OTSE5 : 2Aino Remmelkoor
Vaata mängulehte
| Peeter Zirk | Voor | Aino Remmelkoor |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 2 | Voor 2 | 0 |
| 3 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 5 | Lõpptulemus | 2 |
Suivo Karro🔴 OTSE10 : 7Aivar Kukk
Vaata mängulehte
| Suivo Karro | Voor | Aivar Kukk |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 3 |
| 4 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 4 |
| 6 | Voor 4 | 0 |
| 10 | Lõpptulemus | 7 |
Teet Bleive🔴 OTSE4 : 2Arnold Alikas
Vaata mängulehte
| Teet Bleive | Voor | Arnold Alikas |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 3 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 4 | Lõpptulemus | 2 |
5. voor
Peeter Zirk🔴 OTSE9 : 4Suivo Karro
Vaata mängulehte
| Peeter Zirk | Voor | Suivo Karro |
|---|---|---|
| 5 | Voor 1 | 0 |
| 4 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 0 | Voor 4 | 3 |
| 9 | Lõpptulemus | 4 |
Aino Remmelkoor🔴 OTSE3 : 2Arnold Alikas
Vaata mängulehte
| Aino Remmelkoor | Voor | Arnold Alikas |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 2 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 3 | Lõpptulemus | 2 |
Aivar Kukk🔴 OTSE1 : 6Teet Bleive
Vaata mängulehte
| Aivar Kukk | Voor | Teet Bleive |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 2 |
| 0 | Voor 3 | 3 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 1 | Lõpptulemus | 6 |
Mehed/naised A klass · Alagrupid
Tallinna boccia karikavõistlused üksikmängus
Alagrupp B
| Koht | Sportlane / osaleja | Klubi | M | V | Vi | K | Punktid | P + | P − | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heldur Otsa | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 25 | 10 | +15 |
| 2 | Illar Matt | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37 | 8 | +29 |
| 3 | Lilian Suuder | Elva Puuetega Inimeste Ühing | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 |
| 4 | Rimma Papinova | – | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 33 | -25 |
| 5 | Arvi Buskov | Rapla Puuetega Inimeste Koda | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 24 | -15 |
Mängud ja tulemused
1. voor
Arvi Buskov🔴 OTSE2 : 7Rimma Papinova
Vaata mängulehte
| Arvi Buskov | Voor | Rimma Papinova |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 2 |
| 0 | Voor 2 | 4 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 2 | Voor 4 | 0 |
| 2 | Lõpptulemus | 7 |
Illar Matt🔴 OTSE8 : 1Lilian Suuder
Vaata mängulehte
| Illar Matt | Voor | Lilian Suuder |
|---|---|---|
| 2 | Voor 1 | 0 |
| 2 | Voor 2 | 0 |
| 4 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 8 | Lõpptulemus | 1 |
2. voor
Heldur Otsa🔴 OTSE8 : 0Rimma Papinova
Vaata mängulehte
| Heldur Otsa | Voor | Rimma Papinova |
|---|---|---|
| 5 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 8 | Lõpptulemus | 0 |
Arvi Buskov🔴 OTSE2 : 9Illar Matt
Vaata mängulehte
| Arvi Buskov | Voor | Illar Matt |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 2 |
| 2 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 5 |
| 0 | Voor 4 | 2 |
| 2 | Lõpptulemus | 9 |
3. voor
Heldur Otsa🔴 OTSE10 : 2Lilian Suuder
Vaata mängulehte
| Heldur Otsa | Voor | Lilian Suuder |
|---|---|---|
| 3 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 2 |
| 4 | Voor 3 | 0 |
| 3 | Voor 4 | 0 |
| 10 | Lõpptulemus | 2 |
Illar Matt🔴 OTSE16 : 0Rimma Papinova
Vaata mängulehte
| Illar Matt | Voor | Rimma Papinova |
|---|---|---|
| 4 | Voor 1 | 0 |
| 5 | Voor 2 | 0 |
| 4 | Voor 3 | 0 |
| 3 | Voor 4 | 0 |
| 16 | Lõpptulemus | 0 |
4. voor
Heldur Otsa🔴 OTSE5 : 4Illar Matt
Vaata mängulehte
| Heldur Otsa | Voor | Illar Matt |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 4 |
| 3 | Voor 4 | 0 |
| 5 | Lõpptulemus | 4 |
Arvi Buskov🔴 OTSE1 : 6Lilian Suuder
Vaata mängulehte
| Arvi Buskov | Voor | Lilian Suuder |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 2 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 3 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 1 | Lõpptulemus | 6 |
5. voor
Heldur Otsa🔴 OTSE2 : 4Arvi Buskov
Vaata mängulehte
| Heldur Otsa | Voor | Arvi Buskov |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 2 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 2 |
| 2 | Lõpptulemus | 4 |
Lilian Suuder🔴 OTSE7 : 1Rimma Papinova
Vaata mängulehte
| Lilian Suuder | Voor | Rimma Papinova |
|---|---|---|
| 3 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 2 | Voor 3 | 0 |
| 2 | Voor 4 | 0 |
| 7 | Lõpptulemus | 1 |
Mehed/naised A klass · Playoff
Alagrupid
Aino Remmelkoor🔴 OTSE1 : 4Illar Matt
Vaata mängulehte
| Aino Remmelkoor | Voor | Illar Matt |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 2 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 1 | Lõpptulemus | 4 |
Lilian Suuder🔴 OTSE1 : 6Suivo Karro
Vaata mängulehte
| Lilian Suuder | Voor | Suivo Karro |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 2 |
| 0 | Voor 2 | 3 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 1 | Lõpptulemus | 6 |
Heldur Otsa🔴 OTSE7 : 2Illar Matt
Vaata mängulehte
| Heldur Otsa | Voor | Illar Matt |
|---|---|---|
| 3 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 4 | Voor 4 | 0 |
| 7 | Lõpptulemus | 2 |
Suivo Karro🔴 OTSE1 : 3Peeter Zirk
Vaata mängulehte
| Suivo Karro | Voor | Peeter Zirk |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 1 | Lõpptulemus | 3 |
Heldur Otsa🔴 OTSE4 : 5Peeter Zirk
Vaata mängulehte
| Heldur Otsa | Voor | Peeter Zirk |
|---|---|---|
| 3 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 4 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 4 | Lõpptulemus | 5 |
Illar Matt🔴 OTSE5 : 1Suivo Karro
Vaata mängulehte
| Illar Matt | Voor | Suivo Karro |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 3 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 5 | Lõpptulemus | 1 |
Aino Remmelkoor🔴 OTSE2 : 3Lilian Suuder
Vaata mängulehte
| Aino Remmelkoor | Voor | Lilian Suuder |
|---|---|---|
| 2 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 2 | Lõpptulemus | 3 |
Teet Bleive🔴 OTSE4 : 2Rimma Papinova
Vaata mängulehte
| Teet Bleive | Voor | Rimma Papinova |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 2 | Voor 3 | 0 |
| 2 | Voor 4 | 0 |
| 4 | Lõpptulemus | 2 |
Lõplik järjestus
- 1. kohtPeeter Zirk
- 2. kohtHeldur Otsa
- 3. kohtIllar Matt
- 4. kohtSuivo Karro
- 5. kohtLilian Suuder
- 6. kohtAino Remmelkoor
- 7. kohtTeet Bleive
- 8. kohtRimma Papinova
Mehed/Naised B klass · Alagrupid
Tallinna boccia karikavõistlused üksikmängus
Alagrupp A
| Koht | Sportlane / osaleja | Klubi | M | V | Vi | K | Punktid | P + | P − | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Korolkov | Rapla Puuetega Inimeste Koda | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 8 | +6 |
| 2 | Jüri Lehtmets | Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 10 | +11 |
| 3 | Piia Jürgenson | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| 4 | Slavik Tśakuhhin | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| 5 | Margit Kasemets | Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 19 | -11 |
Mängud ja tulemused
1. voor
Jüri Lehtmets🔴 OTSE9 : 0Margit Kasemets
Vaata mängulehte
| Jüri Lehtmets | Voor | Margit Kasemets |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 6 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 9 | Lõpptulemus | 0 |
Piia Jürgenson🔴 OTSE5 : 1Slavik Tśakuhhin
Vaata mängulehte
| Piia Jürgenson | Voor | Slavik Tśakuhhin |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 3 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 5 | Lõpptulemus | 1 |
2. voor
Vladimir Korolkov🔴 OTSE2 : 5Margit Kasemets
Vaata mängulehte
| Vladimir Korolkov | Voor | Margit Kasemets |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 4 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 2 | Lõpptulemus | 5 |
Jüri Lehtmets🔴 OTSE4 : 3Piia Jürgenson
Vaata mängulehte
| Jüri Lehtmets | Voor | Piia Jürgenson |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 2 |
| 3 | Voor 4 | 0 |
| 4 | Lõpptulemus | 3 |
3. voor
Vladimir Korolkov🔴 OTSE3 : 2Slavik Tśakuhhin
Vaata mängulehte
| Vladimir Korolkov | Voor | Slavik Tśakuhhin |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 1 |
| 3 | Lõpptulemus | 2 |
Piia Jürgenson🔴 OTSE4 : 1Margit Kasemets
Vaata mängulehte
| Piia Jürgenson | Voor | Margit Kasemets |
|---|---|---|
| 2 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 4 | Lõpptulemus | 1 |
4. voor
Vladimir Korolkov🔴 OTSE5 : 0Piia Jürgenson
Vaata mängulehte
| Vladimir Korolkov | Voor | Piia Jürgenson |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 2 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 5 | Lõpptulemus | 0 |
Jüri Lehtmets🔴 OTSE7 : 3Slavik Tśakuhhin
Vaata mängulehte
| Jüri Lehtmets | Voor | Slavik Tśakuhhin |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 3 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 5 | Voor 4 | 0 |
| 7 | Lõpptulemus | 3 |
5. voor
Vladimir Korolkov🔴 OTSE4 : 1Jüri Lehtmets
Vaata mängulehte
| Vladimir Korolkov | Voor | Jüri Lehtmets |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 2 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 4 | Lõpptulemus | 1 |
Slavik Tśakuhhin🔴 OTSE4 : 2Margit Kasemets
Vaata mängulehte
| Slavik Tśakuhhin | Voor | Margit Kasemets |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 1 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 3 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 4 | Lõpptulemus | 2 |
Mehed/Naised B klass
Lõplik järjestus
| Koht | Sportlane / osaleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 | Vladimir Korolkov | Rapla Puuetega Inimeste Koda |
| 2 | Jüri Lehtmets | Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi |
| 3 | Piia Jürgenson | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing |
| 4 | Slavik Tśakuhhin | Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing |
| 5 | Margit Kasemets | Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi |