Boccia
Võistlused

← Kõik võistlused
Lõppenud
Mäng 1 · Veerandfinaal (A3–B2)
Mäng 2 · Veerandfinaal (B3–A2)
Mäng 3 · Poolfinaal
Mäng 4 · Poolfinaal
Mäng 5 · Finaal (1.–2. koht)
3.–4. koha mäng
5.–6. koha mäng
7.–8. koha mäng
Näidisvõistlus271026
B KLASS – Naised · Alagrupid
Näidisvõistlus271026
Alagrupp A
| Koht | Sportlane / osaleja | Klubi | M | V | Vi | K | Punktid | P + | P − | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helju Kotkas | Spordiklubi Achilleus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | Kati Karu | Spordiklubi Achilleus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 |
| 3 | Elsa Lumi | Spordiklubi Achilleus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | Kärt Koer | Spordiklubi Achilleus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | -7 |
Mängud ja tulemused
1. voor
Elsa Lumi🔴 OTSE4 : 0Kärt Koer
Vaata mängulehte
| Elsa Lumi | Voor | Kärt Koer |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 4 | Lõpptulemus | 0 |
Helju Kotkas🔴 OTSE3 : 5Kati Karu
Vaata mängulehte
| Helju Kotkas | Voor | Kati Karu |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 5 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 3 | Lõpptulemus | 5 |
2. voor
Elsa Lumi🔴 OTSE4 : 3Kati Karu
Vaata mängulehte
| Elsa Lumi | Voor | Kati Karu |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 2 |
| 3 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 4 | Lõpptulemus | 3 |
Kärt Koer🔴 OTSE2 : 4Helju Kotkas
Vaata mängulehte
| Kärt Koer | Voor | Helju Kotkas |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 2 |
| 0 | Voor 3 | 2 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 2 | Lõpptulemus | 4 |
3. voor
Elsa Lumi🔴 OTSE0 : 7Helju Kotkas
Vaata mängulehte
| Elsa Lumi | Voor | Helju Kotkas |
|---|---|---|
| 0 | Voor 1 | 3 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 0 | Voor 3 | 2 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 0 | Lõpptulemus | 7 |
Kati Karu🔴 OTSE4 : 3Kärt Koer
Vaata mängulehte
| Kati Karu | Voor | Kärt Koer |
|---|---|---|
| 4 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 4 | Lõpptulemus | 3 |
B KLASS – Naised · Alagrupid
Näidisvõistlus271026
Alagrupp B
| Koht | Sportlane / osaleja | Klubi | M | V | Vi | K | Punktid | P + | P − | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Õlme Ilves | Spordiklubi Achilleus | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | +4 |
| 2 | Lehta Tamm | Spordiklubi Achilleus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | Tiiu Kadaks | Spordiklubi Achilleus | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | Monika Tuvi | Spordiklubi Achilleus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 18 | -6 |
Mängud ja tulemused
1. voor
Lehta Tamm🔴 OTSE3 : 5Õlme Ilves
Vaata mängulehte
| Lehta Tamm | Voor | Õlme Ilves |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 5 |
| 3 | Lõpptulemus | 5 |
Monika Tuvi🔴 OTSE4 : 6Tiiu Kadaks
Vaata mängulehte
| Monika Tuvi | Voor | Tiiu Kadaks |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 2 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 3 | Voor 4 | 3 |
| 1 | Lisavoor 1 | 0 |
| 4 | Lõpptulemus | 6 |
2. voor
Lehta Tamm🔴 OTSE4 : 1Tiiu Kadaks
Vaata mängulehte
| Lehta Tamm | Voor | Tiiu Kadaks |
|---|---|---|
| 2 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 4 | Lõpptulemus | 1 |
Õlme Ilves🔴 OTSE5 : 4Monika Tuvi
Vaata mängulehte
| Õlme Ilves | Voor | Monika Tuvi |
|---|---|---|
| 2 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 4 |
| 2 | Voor 4 | 0 |
| 5 | Lõpptulemus | 4 |
3. voor
Lehta Tamm🔴 OTSE7 : 4Monika Tuvi
Vaata mängulehte
| Lehta Tamm | Voor | Monika Tuvi |
|---|---|---|
| 5 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 0 | Voor 4 | 4 |
| 7 | Lõpptulemus | 4 |
Tiiu Kadaks🔴 OTSE2 : 3Õlme Ilves
Vaata mängulehte
| Tiiu Kadaks | Voor | Õlme Ilves |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 2 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 2 | Lõpptulemus | 3 |
B KLASS – Naised · Playoff
Playoff
Elsa Lumi🔴 OTSE5 : 2Lehta Tamm
Vaata mängulehte
| Elsa Lumi | Voor | Lehta Tamm |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 2 |
| 3 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 5 | Lõpptulemus | 2 |
Tiiu Kadaks🔴 OTSE4 : 0Kati Karu
Vaata mängulehte
| Tiiu Kadaks | Voor | Kati Karu |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 1 | Voor 3 | 0 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 4 | Lõpptulemus | 0 |
Õlme Ilves🔴 OTSE8 : 2Elsa Lumi
Vaata mängulehte
| Õlme Ilves | Voor | Elsa Lumi |
|---|---|---|
| 2 | Voor 1 | 0 |
| 6 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 8 | Lõpptulemus | 2 |
Tiiu Kadaks🔴 OTSE10 : 4Helju Kotkas
Vaata mängulehte
| Tiiu Kadaks | Voor | Helju Kotkas |
|---|---|---|
| 4 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 0 | Voor 3 | 3 |
| 6 | Voor 4 | 0 |
| 10 | Lõpptulemus | 4 |
Õlme Ilves🔴 OTSE2 : 2 · lisavooruga Õlme IlvesTiiu Kadaks
Vaata mängulehte
| Õlme Ilves | Voor | Tiiu Kadaks |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 0 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 0 | Voor 4 | 1 |
| 4 | Lisavoor 1 | 0 |
| 2 | Lõpptulemus | 2 |
Õlme Ilves võitis lisavooruga. Lisavooru punkte lõpptulemusele ei lisata.
Elsa Lumi🔴 OTSE1 : 14Helju Kotkas
Vaata mängulehte
| Elsa Lumi | Voor | Helju Kotkas |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 4 |
| 0 | Voor 3 | 4 |
| 0 | Voor 4 | 6 |
| 1 | Lõpptulemus | 14 |
Lehta Tamm🔴 OTSE7 : 4Kati Karu
Vaata mängulehte
| Lehta Tamm | Voor | Kati Karu |
|---|---|---|
| 6 | Voor 1 | 0 |
| 0 | Voor 2 | 1 |
| 0 | Voor 3 | 3 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 7 | Lõpptulemus | 4 |
Kärt Koer🔴 OTSE3 : 2Monika Tuvi
Vaata mängulehte
| Kärt Koer | Voor | Monika Tuvi |
|---|---|---|
| 1 | Voor 1 | 0 |
| 1 | Voor 2 | 1 |
| 0 | Voor 3 | 1 |
| 1 | Voor 4 | 0 |
| 3 | Lõpptulemus | 2 |
Lõplik järjestus
- 1. kohtÕlme Ilves
- 2. kohtTiiu Kadaks
- 3. kohtHelju Kotkas
- 4. kohtElsa Lumi
- 5. kohtLehta Tamm
- 6. kohtKati Karu
- 7. kohtKärt Koer
- 8. kohtMonika Tuvi